
.
.
Ntho | Index | ||
40 metsi | 25 metsi a 45 | 55 metsi | |
| Protheine ea seriti | ≥30% | ≥400g / l | ≥40% |
| Pehla Petide | ≥25% | ≥290g / L | ≥30% |
| Amino acid | ≥30% | ≥400g / l | ≥40% |
| E sa khathatsehe | ≤ 40% | ≤10g / l | ≤ 40% |
| pH | 3 - 5 | 5 - 8 | 6 - 9 |
Sephutheloana: 1l / 5l / 10l / 20l / 20l / 25l / 200l / 1000l kapa 1 Ha u kopa.
Boloka:Boloka sebakeng se nang le moea o kenang, sebakeng se omileng.
Molaoli ea phahameng:Tekanyetso ea Machabeng.

