(1) Haholo-holo e sebelisoa e le motsoako oa lijo; moemeli oa metsi a bonolo, joalo-joalo.
| Ntho | RESULT(Tech grade) | RESULT(Mophato oa lijo) |
| Litaba tsa mantlha %≥ | 68.0 | 68.0 |
| Li-phosphates tse sa sebetseng % ≥ | 7.5 | 7.5 |
| Fe%≤ | 0.03 | 0.02 |
| PH ea 1% tharollo | 5.8-7.0 | 5.8-6.5 |
| Metsi a sa keneng %≤ | 0.04 | 0.06 |
| Litšepe tse boima, joalo ka Pb %≤ | / | 0.001 |
| Arisenic, joalo ka %≤ | / | 0.0003 |
Sephutheloana:25 kg/ mokotla kapa kamoo o kopang kateng.
Polokelo:Boloka sebakeng se nang le moea oa moea, se omileng.
Maemo a Phethahatso:Tekanyetso ea machaba.